logo          Tageswertung 20. Juni / WSF

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.
Stand: Samstag, 20. Juni 2009 18:20 Uhr MESZ


Klasse: OLS-SILBER (32 Boote)

Position   Segel Boot Skipper/Crew Club W4 W5 Total Position  
1 1   Jannick Steffen RSVW 1 1 2,00 1
2 GER 420 Kenternix Henri Kolberg SSC 2 4 6,00 2
3 2877 Kleines Chaos Henrik Wiesner SSC 6 2 8,00 3
4 111 SIMRAD Johannes Andree SSC 5 3 8,00 4
5 9988 Kleiner Filou Maibrit Wiesner SSC 3 5 8,00 5
6 G 6921 Pinswien Peer Flaig WSF 4 7 11,00 6
7 5 Speedy Tjorge Friese WSGS 8 6 14,00 7
8 GER 801 Robby Paul Frey WSCW 11 9 20,00 8
9 41 Großer Eike Lennart Brammer WSCW 9 11 20,00 9
10 GER 7471 Spider Lukas Hecht SSC 10 13 23,00 10
11 131 Ernie Elias Passig WSCW 12 12 24,00 11
12 GER 7079 Schnelle Forelle Robin Pirner ASC 17 8 25,00 12
13 GER 9347 Tummeltott Jannik Bartsch WSF 13 15 28,00 13
14 81 Flotter Olli Jakob Siegfried WSCW 15 14 29,00 14
15 2 Nis Puck Simon Bock SSC 20 10 30,00 15
16 151 HeDuDa Christian Blunck WSGS 18 17 35,00 16
17 77   Julian Rörich MiYC 7 29/DNF 36,00 17
18 GER 12174   Florence Kosak WSCW 22 16 38,00 18
19 7 Odin Leon-Alexander Bornhöft WSGS 19 19 38,00 19
20 GER 9151 Haihappen Steffen Metzger WSGS 16 23 39,00 20
21 19 Gelbe Gefahr Niklas Tilgner SSC 23 18 41,00 21
22 XX Comfortinchen Fenja Jöhnk HSVS 21 20 41,00 22
23 21 Kaffeetrine Hannes Prager WSCW 14 29/DNS 43,00 23
24 825 Geraldine Jannis Wischhusen ASC 25 21 46,00 24
25 G 6711 Seeschäumer Eike Hansen ASC 24 22 46,00 25
26T USA 4195 White Heat Mats Johannsen MiYC 29/DNS 29/DNS 58,00T 26T
26T 6335 Fien Puup Julius Henrik v. Forstner HSVS 29/DNS 29/DNS 58,00T 26T
26T DEN 6949 Mücke Dominik Winkelmann WSF 29/DNS 29/DNS 58,00T 26T
29T 4 Krümel Jonas Saggau WSGS 33/DNC 33/DNC 66,00T 29T
29T 31 Lyn Philipp Carsten Hornung HSVS 33/DNC 33/DNC 66,00T 29T
29T GER 9198 Ratz Fatz Joris Lassen WSF 33/DNC 33/DNC 66,00T 29T
29T GER 11661   Fabian Bahr SSVL 33/DNC 33/DNC 66,00T 29T

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2005-2008
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Version 5.4.01: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude