logo          Tageswertung

Stand: Samstag, 4. September 2010 21:04 Uhr MESZ


Klasse/Flotte: OLS-SILBER (26 Boote)

Pos.   Segel Boot Skipper/Crew Club W11 W12 W13 Total Pos.  
1 4195 White Heat Mats Johannsen SSC 5 1 1 7,00 1
2 11660 R2D2 Frederic Kosegarten SSVL 1 5 4 10,00 2
3 XX Goldfisch Nele Kietzmann HSVS 6 4 2 12,00 3
4 7607 Seeschäumer Pia-Theresa Felsberg ASC 10 2 13 25,00 4
5 2187 Hippo Mikosch-Maxilimian Felsberg ASC 8 12 5 25,00 5
6 11830 Klausi-Mausi Viola Dolenc WSCW 14 6 6 26,00 6
7 8012 Großer Eike Jakob Siegfried WSCW 9 3 15 27,00 7
8 8370 Schnelle Forelle Leon Liebholz ASC 3 13 11 27,00 8
9 P Wellenbrecher Paul Hinkelmann WSGS 7 18 3 28,00 9
10 6335 Fienpuup Fenja Henrike Jöhnk HSVS 11 11 7 29,00 10
11 51 Kaffetrine Jan Lukas Dietz WSCW 15 8 8 31,00 11
12 1218   Jannik Breitenbach ASC 12 9 12 33,00 12
13 M Meeresschnecke Max Hinkelmann WSGS 2 23 10 35,00 13
14 7079 No.6 Johannes Amann ASC 13 14 14 41,00 14
15 11661   Jannes Gnade SSVL 4 20 20 44,00 15
16 15 Flotter Olli Jannick Jundel WSCW 22 7 16 45,00 16
17 12174 Yoda Florenz Kosak WSCW 20 17 9 46,00 17
18 187 No.4 Julie Rothehüser ASC 18 15 19 52,00 18
19 825 No.2 Marisa Marion Pirner ASC 16 19 18 53,00 19
20 607   Marisa Kuehn ASC 23 10 21 54,00 20
21 5 Speedy Tom Steinke WSGS 17 21 23 61,00 21
22 7 HeDuDa Hans Kellinghusen WSGS 21 16 25 62,00 22
23 9151 Haihappen Steffen Metzger WSGS 24 24 17 65,00 23
24 y Sonne Laurenz Unrau SSVL 19 22 24 65,00 24
25 X Odin Leon Bornhöft WSGS 25 25 22 72,00 25
26 8888   Tjark Moritz SSVL 27/DNC 27/DNC 27/DNC 81,00 26

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Wettfahrtleiter: Jan Wohler


Version 5.6.03: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude