logo          Gesamtwertung

Stand: Samstag, 4. September 2010 20:57 Uhr MESZ


Klasse/Flotte: Europe (9 Boote)

Pos.   Segel Boot Skipper/Crew Club W1 W2 W9 W10 W11 W12 W13 Total Pos.  
1 1656   Nicolaus Schmidt ASC/SSVL 1 1 [10/DNC] 10/DNC 1 1 1 15,00 1
2 1570 Ide-Fix Johan v.Forstner HSVS 2 2 2 2 [6] 3 5 16,00 2
3 560   Leon Kruse WSF [7] 6 1 1 4 5 2 19,00 3
4 942 C'est la vie Robin Pirner ASC 4 8/DNF [10/DNC] 10/DNC 2 4 3 31,00 4
5 1220   Leon Kirchberg ASC 5 5 [10/DNC] 10/DNC 5 2 4 31,00 5
6 1072 Tut was sie will Cathleen Minners ASC 6 4 [10/DNC] 10/DNC 3 6 7 36,00 6
7 15 Charly Fabian Becker SSVL 3 3 [10/DNC] 10/DNC 10/DNC 10/DNC 10/DNC 46,00 7
8 980   Lasse Schöllermann ASC [10/DNC] 10/DNC 10/DNC 10/DNC 8 7 6 51,00 8
9 1019   Hendrik Meyborg ASC [10/DNC] 10/DNC 10/DNC 10/DNC 7 8 8 53,00 9

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Wettfahrtleiter: Jan Wohler


Version 5.6.03: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude