logo          Tageswertung HSVS

Stand: Samstag, 26. Juni 2010 17:06 Uhr MESZ


Klasse/Flotte: OLS-SILBER (24 Boote)

Pos. Segel Boot Skipper/Crew Club W6 W7 W8 Total Pos.
1 11660 R2D2 Frederic Kosegarten SSVL 2 5 2 9,00 1
2 6335 Fienpuup Fenja Henrike Jöhnk HSVS 1 6 5 12,00 2
3 7649 Hippo Mikosch-Maxilimian Felsberg ASC 5 2 6 13,00 3
4 4195 White Heat Mats Johannsen SSC 4 1 9 14,00 4
5 XX Goldfisch Nele Kietzmann HSVS 3 4 7 14,00 5
6 8012 Großer Eike Jakob Siegfried WSCW 11 3 1 15,00 6
7 7079 Schnelle Forelle Leon Liebholz ASC 7 8 3 18,00 7
8 7607 Seeschäumer Pia-Theresa Felsberg ASC 9 11 4 24,00 8
9 M Meeresschnecke Max Hinkelmann WSGS 6 7 11 24,00 9
10 607 No.4 Julie Rothehüser ASC 10 10 10 30,00 10
11 15 Flotter Olli Jannick Jundel WSCW 18 9 12 39,00 11
12 P Wellenbrecher Paul Hinkelmann WSGS 13 19 8 40,00 12
13 801 Klausi-Mausi Viola Dolenc WSCW 17 12 13 42,00 13
14 8888   Tjark Moritz SSVL 8 18 19 45,00 14
15 5 Speedy Tom Steinke WSGS 12 16 17 45,00 15
16 X Odin Leon Bornhöft WSGS 14 17 14 45,00 16
17 11661   Jannes Gnade SSVL 16 14 15 45,00 17
18 9151 Haihappen Steffen Metzger WSGS 15 15 16 46,00 18
19 y Sonne Laurenz Unrau SSVL 19 13 18 50,00 19
20T 7 HeDuDa Hans Kellinghusen WSGS 25/DNC 25/DNC 25/DNC 75,00T 20T
20T 825 No.2 Marisa Marion Pirner ASC 25/DNC 25/DNC 25/DNC 75,00T 20T
20T 7075 No.6 Johannes Amann ASC 25/DNC 25/DNC 25/DNC 75,00T 20T
20T 11175 Kaffetrine Jan Lukas Dietz WSCW 25/DNC 25/DNC 25/DNC 75,00T 20T
20T 12174 Yoda Florenz Kosak WSCW 25/DNC 25/DNC 25/DNC 75,00T 20T

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Wettfahrtleiter: Jan Wohler


Version 5.6.03: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude