logo          Tageswertung SSC

Stand: Samstag, 5. Juni 2010 21:43 Uhr MESZ


Klasse/Flotte: OLS-SILBER (24 Boote)

Pos.   Segel Boot Skipper/Crew Club W3 W4 W5 Total Pos.  
1 11660 R2D2 Frederic Kosegarten SSVL 2 1 1 4,00 1
2 6335 Fienpuup Fenja Henrike Jöhnk HSVS 4 3 2 9,00 2
3 4195 White Heat Mats Johannsen SSC 3 2 8 13,00 3
4 P Wellenbrecher Paul Hinkelmann WSGS 6 7 3 16,00 4
5 XX Goldfisch Nele Kietzmann HSVS 1 5 16 22,00 5
6 12174 Yoda Florens Kosak WSCW 9 6 7 22,00 6
7 8012 Großer Eike Jakob Siegfried WSCW 8 4 14 26,00 7
8 8888   Tjark Moritz SSVL 5 10 11 26,00 8
9 11175 Kaffetrine Jan Lukas Dietz WSCW 7 16 5 28,00 9
10 131 Flotter Olli Jannick Jundel WSCW 13 12 4 29,00 10
11 825 No.2 Marisa Marion Pirner ASC 16 8 6 30,00 11
12 7607 Seeschäumer Pia-Theresa Felsberg ASC 11 17 10 38,00 12
13 11661   Jannes Gnade SSVL 12 9 19 40,00 13
14 M Meeresschnecke Max Hinkelmann WSGS 14 19 9 42,00 14
15 9151 Haihappen Steffen Metzger WSGS 15 14 13 42,00 15
16 7079 Schnelle Forelle Leon Liebholz ASC 10 15 18 43,00 16
17 y Sonne Laurenz Unrau SSVL 17 11 17 45,00 17
18 607 No.4 Julie Rothehüser ASC 21 13 12 46,00 18
19 7 HeDuDa Hans Kellinghusen WSGS 19 18 15 52,00 19
20 X Odin Leon Bornhöft WSGS 18 20 20 58,00 20
21 5 Speedy Tom Steinke WSGS 20 21 21 62,00 21
22T 801 Klausi-Mausi Viola Dolenc WSCW 25/DNC 25/DNC 25/DNC 75,00T 22T
22T 7075 No.6 Johannes Amann ASC 25/DNC 25/DNC 25/DNC 75,00T 22T
22T 7649 Hippo Mikosch-Maxilimian Felsberg ASC 25/DNC 25/DNC 25/DNC 75,00T 22T

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Wettfahrtleiter: Jan Wohler


Version 5.6.03: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude