logo          Tageswertung - 29.05. - WSF

Endgültige Fassung
Regattaergebnisse gespeichert: Samstag, 29. Mai 2010 21:30 Uhr MESZ


Klasse/Flotte: OLS-SILBER (24 Boote)

Pos.   Segel Skipper/Crew Club W1 W2 Total Pos.  
1 GER 11660 Frederic Kosegarten SSVL 1 2 3,00 1
2 7649 Mikosch-Maxilimian Felsberg ASC 6 1 7,00 2
3 8012 Jakob Siegfried WSCW 2 5 7,00 3
4 6335 Fenja Henrike Jöhnk HSVS 5 4 9,00 4
5 G 7075 Johannes Amann ASC 8 3 11,00 5
6 11175 Jan Lukas Dietz WSCW 4 7 11,00 6
7 801 Viola Dolenc WSCW 7 10 17,00 7
8 G 7079 Leon Liebholz ASC 10 8 18,00 8
9   Nele Kietzmann HSVS 12 9 21,00 9
10 GER 11661 Jannes Gnade SSVL 3 19 22,00 10
11 PLUS Pia-Theresa Felsberg ASC 9 13 22,00 11
12 825 Marisa Marion Pirner ASC 17 6 23,00 12
13 G 607 Julie Rothehüser ASC 13 12 25,00 13
14 5890 Jannick Jundel WSCW 11 16 27,00 14
15 USA 4195 Mats Johannsen SSC 14 17 31,00 15
16 12174 Florenz Kosak WSCW 21 11 32,00 16
17 Ger 8888 Tjark Moritz SSVL 22 14 36,00 17
18 5 Tom Steinke WSGS 16 21 37,00 18
19 X Leon Bornhöft WSGS 19 18 37,00 19
20 M Max Hinkelmann WSGS 23 15 38,00 20
21 GER 9151 Steffen Metzger WSGS 15 23 38,00 21
22 7 Hans Kellinghusen WSGS 18 22 40,00 22
23 P Paul Hinkelmann WSGS 20 20 40,00 23
24 y Laurenz Unrau SSVL 24 24 48,00 24

Anmerkungen

(1)Wertungssystem ISAF Low Point 2009-2012
(2)Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Endgültige Fassung

Wettfahrtleiter: Jan Wohler


Version 5.6.03: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude