logo          Tageswertung SSC


OLS-Gold(7 Boote)

Pos. Segel Skipper/Crew Club 5 6 7 8 Total
1 12739 Joram Mika Flaig SSC [1] 1 1 1 3,00
2 8487 Jarl Köhn SSC 2 [3] 2 3 7,00
3 11396 Nis Burchard ASC 3 [5] 3 2 8,00
4 6335 Fenja Jöhnk HSVS 4 2 4 [5] 10,00
5 12464 Nike Hadler WSCW [5] 4 5 4 13,00
6 12466 Lea Marleen Lüthje WSCW [6] 6 6 6 18,00
7 12765 Tim Trömer WSGA [8/DNC] 8/DNC 8/DNC 8/DNC 24,00

OLS-Silber (26 Boote) 

Pos. Segel Skipper/Crew Club 5 6 7 8 Total
1 12187 Lenja Burchard ASC [2] 1 1 2 4,00
2 11911 Finn Findersen ASC 1 2 [5] 3 6,00
3 23 Jannick van Harlem SSC [5] 4 3 1 8,00
4 27 Aleke Köhn SSC 3 [6] 4 6 13,00
5 8370 Lasse Succow ASC 4 [10] 2 8 14,00
6 13043 Jette Blümel WSGS [9] 3 7 4 14,00
7 8012 Iven Anton Fromm WSCW 6 5 9 [15] 20,00
8 99 Liv Greta Jöhnk HSVS 8 7 [13] 5 20,00
9 7607 Fridjof Schöning ASC [12] 8 8 10 26,00
10 4 Jarno Rogowski ASC 10 [18] 6 14 30,00
11 11654 Jette Burchard ASC 11 9 [14] 13 33,00
12 7471 Terje Hoffmann SSC [15] 12 12 9 33,00
13 XX Johanna Ross HSVS 7 11 [16] 16 34,00
14 12 Felix Roth SSC [14] 13 10 12 35,00
15 7075 Ruben Jurgenowsky ASC 13 [19] 11 11 35,00
16 8174 Rob Willim SSC [18] 15 17 7 39,00
17 31 Kathrine Ross HSVS [17] 17 15 17 49,00
18 12040 Jakob Schöning ASC 16 16 [19] 18 50,00
19 8217 Hanna Dammeyer WSGS 19 14 18 [21] 51,00
20 7079 Anna Findersen ASC [20] 20 20 20 60,00
21 7696 Thore Petersen ASC [22/DNF] 22/DNF 22/DNS 19 63,00
22T JB Joost Brechtefeld WSCW [27/DNC] 27/DNC 27/DNC 27/DNC 81,00T
22T 8888 Kem Schaarschmidt SSVL [27/DNC] 27/DNC 27/DNC 27/DNC 81,00T
22T 10654 Johannes Andersen WSGS [27/DNC] 27/DNC 27/DNC 27/DNC 81,00T
22T 11660 Malin Büchner SSVL [27/DNC] 27/DNC 27/DNC 27/DNC 81,00T
22T 11661 Henrietta Dost SSVL [27/DNC] 27/DNC 27/DNC 27/DNC 81,00T

Teeny (3 Boote)

Pos. Segel Skipper/Crew Club 5 6 7 8 otal
1 350 Finn Schröter/Kristin Schlegel SSC [1] 1 1 1 3,00
2 581 Ole Puls/Phillip Hornung HSVS [2] 2 2 2 6,00
3   Tim Thielert/Leonard Thiemeyer SSVL [4/DNC] 4/DNC 4/DNC 4/DNC 12,00

Anmerkungen

(1) Wertungssystem ISAF Low Point 2013-2016
(2) Zielwertungen in [Klammern] bezeichnen Streicher.

Vorläufige Fassung, es können noch Änderungen erfolgen.


Version 7.1.2: Regatta Auswertung von JavaScore, ein Open Source Projekt zu beziehen von http://www.gromurph.org/javascore
Deutsche Programmanpassung Dietmar Gottke, Steinhude