Vorläufige Meldelisten der Schleiboot-Liga 2019
Stand: 24.08.2019, 10:45 Uhr
OLS-Gold
01 | Jan-Erik Stuntz | SCE |
02 | Fabian Forck | HSVS |
03 | Piet Paul Lubas | HSVS |
04 | Paul Säbel | SCE |
05 | Kathrina Schlegel | SCE |
06 | Terje Schlegel | SCE |
07 | Jana Bahnsen | WSR |
08 | Felix Föh | ASC |
09 | Erik Siegmund | SCE |
10 |
OLS-Silber
01 | Maiken Fromm | WSCW |
02 | Florian Esch | LYC |
03 | Jonna Jäger | WSR |
04 | Theo Foetke | SCE |
05 | Julius Benedict Bombka | SCE |
06 | Erik Elbrecht | SSC |
07 | Emilia Rebecca Schreiber | HSVS |
08 | Oke Reimer | HSVS |
09 | Malin Zander | HSVS |
10 | Till Sorgenfrei | WSF |
11 | Theo Valentien | WSGS |
12 | Joschka Freiwald | WSGS |
13 | Caspar Davideit | WSGS |
14 | Emma Behrens | WSCW |
15 | Lily Säbel | SCE |
16 | Johanna Gorath | WSGS |
17 | Tadeo Thomas | SCE |
18 | Yannik Behrend | SCE |
19 | Adrian Paar | SCE |
20 | Christian Paul | HSVS |
Feva
01 | Jordis Fromm, Nele Nieboer | WSCW |
02 | Anneke Deigmüller, Bente Nieboer | WSCW |
03 | ||
04 | ||
05 |
Laser
01 | Jannik Preuß | WSGS |
02 | Steffen Meyborg | WSGS |
03 | Anton Schöning | ASC |
04 | Rob Willim | SSC |
05 |
Europe
01 | Henrik Wiesner | HSVS |
02 | Fenja Jöhnk | HSVS |
03 | Bahne Henningsen | HSVS |
04 | Maibrit Wiesner | HSVS |
05 | ||
06 | ||
07 | ||
08 | ||
09 | ||
10 |
420er
01 | Johannes Schmidt, Paula Wredt |
HSVS |
02 | Henrik Lassen, Matti Wredt | SCE |
03 | ||
04 | ||
05 |